| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊瑟爾梅爾沃格爾斯 | 0:0 | 馬斯路易斯精英 | 荷蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 薩姆特雷迪亞 | 0:1 | 科爾赫蒂-1913 波季 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 埃克托恩斯貝里 | 0:0 | 阿倫達爾 | 挪威乙級聯賽第一組 | 21:00 |
| 奧迪希 1919 | 0:0 | 阿拉格維杜舍蒂 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 卡盧加 | 0:0 | 馬舒克-KMV 皮亞季戈爾斯克 | 俄羅斯FNL 2甲組金牌組 | 21:00 |
| 凱拉特阿拉木圖 | 1:0 | 阿特勞 | 哈薩克斯坦超級聯賽 | 21:00 |
| 頓涅茨克礦工塔甘羅格 | 0:0 | 德魯日巴馬伊科普 | 俄羅斯FNL 2第一組 | 21:00 |
| 帕索德拉阿雷納颶風 | 0:1 | 塔夸倫博 | 烏拉圭乙級聯賽 | 21:00 |
| 漢馬比女子隊 | 0:0 | BK海肯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 吉波 | 1:0 | 凱帕 | 芬蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 比紹夫斯霍芬 | — | 霍恩埃姆斯 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 盧斯特瑙 | — | 聖約翰 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 基茨比厄爾 | — | 澤克基興 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 勞特拉赫 | — | 庫夫施泰因 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 賓茲高薩爾費爾登 | — | 多恩比恩 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 因斯布魯克華克 | — | SCR阿爾塔赫青年隊 | 奧地利西部地區聯賽 | 00:00 |
| 瓦爾斯-格呂瑙 | — | 賴興瑙 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 美國 | 4:1 | 巴拉圭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 巴西 | — | 摩洛哥 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 卡塔爾 | — | 瑞士 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 查爾斯頓電池 | — | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 列剋星敦SC | — | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 印第安納十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 體育JAX | — | 底特律市FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 坦帕灣羅迪 | — | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | FC那不勒斯 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 韋恩堡FC | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 一諾克斯維爾 | — | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 波特蘭松之心 | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 06:30 |
想了解更多海量数据支撑,专业分析洞察,助您读懂比赛脉络。相关内容,尽在世界杯半决赛比分。
世界杯半决赛比分围绕深度技术统计,球员表现一览无余,发掘明日之星。不断创新,回应用户的真实需求。
查看更多
围绕世界杯半决赛比分,世界杯半决赛比分持续打磨更优质的服务。